Precio oferta: 33.900 €
PVP nuevo en (Año 2018): 115.116 €
Referencia interna: WBAKS410100Y67624
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive30d 190 kW (258 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 115.116 € | |
| Pintura | ||
| met | Pintura metalizada (excepto Rubinschwarz metalizado y Pyritbraun metalizado) | 1218.28 € |
| 475 | Black Sapphire (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| LCEWa | Cuero 'Dakota' Elfenbeinweib/Schwarz | |
| LCEW | Cuero Dakota Elfenbeinweib/Schwarz | 2818.04 € |
| Extras | ||
| 2PW | 20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 469 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1821.27 € |
| 2TB | Cambio automático deportivo | 307.64 € |
| 2VF | Chasis M adaptivo | |
| 320 | Supresión del anagrama de modelo | |
| 323 | Sistema automático Softclose para las puertas | 787.59 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 8909.45 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 553.77 € |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 394.81 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 553.77 € |
| 456 | Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2781.13 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332.26 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 467.63 € |
| 4B9 | Molduras interiores Aluminium rectificado de precisión | 430.7 € |
| 524 | Luces autoadaptables | 738.35 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 467.63 € |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 258.43 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 159.97 € |
| 5AR | Asistente en atascos | |
| 5AT | Driving Assistant Plus | 2448.87 € |
| 609 | Sistema de navegación Professional | 3187.23 € |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1710.52 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1341.35 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 726.05 € |
| 6WD | punto de acceso Wi-Fi | |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 404.68 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | 375.08 € |
| 8TH | Speed Limit Info | 393.79 € |
| ZBS | Paquete Business (sólo para empresas) | 7178.18 € |
| ZFL | Paquete Visibilidad | 1100 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 502 | Lavado de faros | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento | |
| 522 | Faros xenón para función de la luz de cruce y de carretera | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| ZIN | Paquete Innovation | |
| Total extras | 41.866 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 190 Kw (258 Cv) |
| Par motor: | 560 Nm |
| Emisiones: | 183 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/55 R18 V - 255/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 230 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.8 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.933 mm |
| Largo: | 4.886 mm |
| Ancho: | 1.938 mm |
| Alto: | 1.762 mm |
| Peso: | 2.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.