Precio oferta: 37.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 64.597 €
Referencia interna: WBA11DY050FN10609
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 320d 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 64.597 € | |
| Pintura | ||
| C31 | Portimao Blau (metalizado) | |
| C31 | Pintura metalizada Portimao Blau | 1168.71 € |
| Tapizado | ||
| KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| KGNL | Combinación tela/Sensatec Schwarz Schwarz | |
| Extras | ||
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | 193.6 € |
| 1RE | 18", llantas de aleaciòn ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor con neumáticos de diferentes dimensiones | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 227.77 € |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 569.41 € |
| 320 | Anagrama de modelo, supresión | |
| 322 | Acceso confort | 739.52 € |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 274.03 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 489.69 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 398.59 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 284.7 € |
| 48Z | Eliminación del soporte lumbar del pasajero delantero / ajuste del ancho del respaldo del pasajero delantero | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 432.76 € |
| 4KK | Molduras interiores Aluminium Tetragon | |
| 4UR | Luz de ambiente | 421.36 € |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 170.83 € |
| 5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1138.83 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 216.37 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1024.94 € |
| 5DM | Parking Assistant | 569.41 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 558.02 € |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | 56.94 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 706.07 € |
| 710 | Volante M de cuero | 398.59 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 754 | Spoiler trasero M | 307.49 € |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 374.51 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 274.03 € |
| 7LF | Acabado M Sport | 4900 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 200.96 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 8WL | Unidad mandó especial módulo bluetooth/wifi | |
| Total extras | 16.097 € | |
Precio Oferta |
37.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 119.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 W - 205/60 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.709 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 1.615 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.