Precio oferta: 70.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 114.374 €
Referencia interna: WBAGT810009P01844
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X6 xDrive30d 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 114.374 € | |
| Pintura | ||
| A96 | Mineralweiss metalizado | |
| A96 | Pintura metalizada Mineralweiss | 1415.19 € |
| Tapizado | ||
| KPHF | Pespunteado decorativo Sensafin Coffee | |
| KP | Tapicería con pespunteado decorativo Sensafin | |
| Extras | ||
| 1MA | Sistema de escape deportivo M | 627.6 € |
| 1TC | 20'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 740 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | |
| 2NH | Freno deportivo M | 738.35 € |
| 2VF | Suspensión M adaptativa | |
| 322 | Acceso confort | 1169.06 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 5603.57 € |
| 3AC | Enganche de remolque eléctrico | 1476.7 € |
| 3DN | Parrilla BMW 'Iconic Glow' | 615.3 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 2338.12 € |
| 417 | Persiana solar en las ventanillas laterales traseras mecánica | 369.17 € |
| 418 | Paquete de maletero | 430.7 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 615.3 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332.26 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 246.12 € |
| 4KM | Molduras interiores Aluminium 'Mesheffect' oscuro | |
| 4NB | Climatizador con regulación de 4 zonas | 984.47 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 3322.59 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 738.35 € |
| 610 | BMW Head-Up display | 1784.36 € |
| 6DR | BMW Drive Recorder | 246.12 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 615.3 € |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 6WD | punto de acceso Wi-Fi | 62.24 € |
| 710 | Volante M de cuero | 307.64 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line M de brillo intenso | 444.17 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | 296.11 € |
| ZTV | Paquete Travel | 2495.43 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 8WL | Unidad mandó especial módulo bluetooth/wifi | |
| Total extras | 27.274 € | |
Precio Oferta |
70.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 650 Nm |
| Emisiones: | 172.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 265/50 R19 W - 265/50 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.975 mm |
| Largo: | 4.935 mm |
| Ancho: | 2.004 mm |
| Alto: | 1.696 mm |
| Peso: | 2.260 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.