Precio oferta: 25.000 €
PVP nuevo en (Año 2021): 43.770 €
Referencia interna: WMW41BT0603N56251
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 43.770 € | |
| Pintura | ||
| A62 | White Silver (metalizada) | |
| A62 | Pintura metalizada White Silver | 750 € |
| Tapizado | ||
| BGE1 | Tela Firework Carbon Black | |
| Extras | ||
| 205 | Caja de cambios Steptronic | 2100 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 450 € |
| 322 | Acceso confort | 400 € |
| 32X | Supresión del accionamiento sin contacto del portón trasero | -60 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 360 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 473 | Reposabrazos delantero | 160 € |
| 6AD | MINI Head-Up Display | 600 € |
| 6AM | Informacion del trafico en tiempo real | 160 € |
| 6AN | Asistente personal | 150 € |
| 6CP | Integración para Smartphone | 280 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 400 € |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | |
| 6WB | Cuadro de mandos digital | 150 € |
| 7GK | Connected Navigation Plus | 1900 € |
| ZBU | Paquete Business | 1900 € |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 255 | Volante deportivo de cuero | |
| 2EX | Llantas de aleación ligera 16” pulgadas Revolite Spoke | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 386 | Carriles longitudinales para la baca | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4EP | Superficie interior Hazy Grey | |
| 507 | Control de distancia de aparcamiento (trasero) | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5A4 | Faros led con contenido ampliado | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 654 | Radio DAB+ | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 6NT | MINI Connected XL | |
| 8KB | Intervalo de mantenimiento de aceite 25.000 km | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 9.820 € | |
Precio Oferta |
25.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/65 R16 W - 205/65 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 214 Km/h |
| Aceleración: | 9.1 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.297 mm |
| Ancho: | 1.822 mm |
| Alto: | 1.557 mm |
| Peso: | 1.550 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.