Precio oferta: 108.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 192.083 €
Referencia interna: WBA41EH030CV40390
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 7 750e xDrive 360 kW (489 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 192.083 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Black Sapphire metalizado | |
| 475 | Pintura Black Sapphire metalizado | 1332.43 € |
| Tapizado | ||
| VCFU | Cuero BMW Individual Merino Rauchweiß | |
| VC | Cuero BMW Individual Merino | 2847.06 € |
| Extras | ||
| 1WK | Llantas BMW Individual de 21" de radios múltiples estilo 1055 I bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones | 3815.06 € |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 337 | Paquete M Sport | 7015.97 € |
| 356 | Cristales de confort térmico y acústico | 1480.47 € |
| 420 | Cristales tintados para protección solar | 592.19 € |
| 43D | Variante de equipamiento de madera noble simétrica gris metalizado de brillo intenso | 626.36 € |
| 453 | Ventilación activa de los asientos delanteros | 1024.94 € |
| 454 | Ventilación activa de los asientos traseros | 968 € |
| 46A | Asientos multifunción en la parte trasera | 2277.64 € |
| 4F4 | Executive Lounge Seating | 2505.41 € |
| 4F5 | Consola trasera Excutive Lounge | 968 € |
| 4FM | Asientos multifuncionales para conductor y acompañante | 979.39 € |
| 4HC | Paquete de confort de temperatura | 1366.59 € |
| 4T6 | Función de masaje en la parte trasera | 1081.89 € |
| 4T7 | Función de masaje para conductor y acompañante | 1423.53 € |
| 6FR | Sistema de entretenimiento para plazas traseras | 5409.41 € |
| 710 | Volante M Sport de cuero | 512.47 € |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 7M7 | Interior BMW Individual | 5580.23 € |
| 9DA | Paquete Executive | 5238.6 € |
| 9DB | Paquete Executive Lounge | 6668.96 € |
| 9DC | Paquete Confort Plus | 2742.28 € |
| 9DD | Paquete Climatizacion | 2835.67 € |
| 9QV | Preparación del Driving Assistant Plus | |
| 9T1 | Elementos exteriores M Sport | |
| 9T2 | Volúmenes interiores M Sport | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VH | Direccion activa integral | |
| 3DN | Parrilla BMW \'Iconic Glow\ | |
| 4U8 | Carga rápida con corriente alterna | |
| 4U9 | Protección acústica de peatones | |
| 4V1 | BMW IconicSounds Electric | |
| 5AS | Asistente a la conducción: driving assistant | |
| 5AW | Active.Guard | |
| 5DN | Parking Assistant Plus | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 6U7 | BMW Natural Interaction | |
| 7NH | BSI 5 años/100.000 Km | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 59.292 € | |
Precio Oferta |
108.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2998 CC |
| Potencia: | 360 Kw (489 Cv) |
| Par motor: | 700 Nm |
| Emisiones: | 180.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/50 R19 W - 245/50 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.215 mm |
| Largo: | 5.391 mm |
| Ancho: | 1.950 mm |
| Alto: | 1.544 mm |
| Peso: | 2.455 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.