Precio oferta: 57.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 88.712 €
Referencia interna: WBA21FZ000FU66467
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 320d Touring 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 88.712 € | |
| Pintura | ||
| C36 | Dravitgrau (metalizado) | |
| C36 | Pintura metalizada (Dravitgrau) | 2272.38 € |
| Tapizado | ||
| MANL | Cuero 'Vernasca' Schwarz pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| MANL | Cuero 'Vernasca Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | 1716.12 € |
| Extras | ||
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 491 | Respaldo regulable en anchura para conductor | 142.02 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4LN | Molduras interiores de aluminio M Rhombicle Anthrazit | 414.23 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1006 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 224.87 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 2722.12 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 1538.59 € |
| 6NX | Base para carga inalámbrica | 272.21 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1597.77 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 710.11 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7A2 | Paquete Innovation II | 3491.41 € |
| 7LG | Paquete Comfort UE | 1597.77 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 260.38 € |
| 1HG | Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas de radios dobles estilo 995 M, Jetblack, con neumáticos de distintas medidas y funcion. emerg. | 1893.64 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 59.18 € |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 118.36 € |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 322 | Acceso confort | 769.3 € |
| 337 | Paquete M Sport | 4970.82 € |
| 33B | Paquete deportivo M Pro | 1834.47 € |
| 3AC | Enganche de remolque eléctrico | 1301.88 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1893.64 € |
| 417 | Persiana solar en las ventanillas laterales traseras, mecánica | 319.56 € |
| 418 | Paquete de maletero | 520.76 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 532.59 € |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria | 1420.23 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 414.23 € |
| 1AG | Depósito combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 3MC | Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios connected drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 35.162 € | |
Precio Oferta |
57.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
| Aceleración: | 7.2 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.713 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.440 mm |
| Peso: | 1.740 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.